Projekt BMI 25 ist Steffis Weg ihren BMI auf 25 zu senken.
Wie?
Mit den Gruppentreffen der Weightwatchers, fleißigem Punktezählen und ordentlich Sport.
Wann?
Startschuss war am 1. Juli 2009
Bilder:
Erfolge:
Start: 101,0 kg (35,4)
Ziel: 71 kg (25)
——————
aktuell: 82,8 kg (BMI 29)
letzte Abnahme: 0,6 kg
Gesamtabnahme: 18,2 kg
Ø-Abnahme pro Woche: 290g
——————
1. Stern: 98kg (05.08.09)
2. Stern: 95kg (16.09.09)
3. Stern: 92 kg (15.12.09)
10 %: 90,9 kg (21.12.09)
4. Stern: 89 kg (26.01.10)
5. Stern: 86 kg (30.03.10)
6. Stern: 83 kg (31.08.10)
Gewichtsveränderungen
Aug 10: – 1,2 kg (84,0 kg -> 82,8 kg)
Juli 10: – 0,3 kg (84,3 kg -> 84,0 kg)
Juni 10: – 2,0 kg (86,3 kg -> 84,3 kg)
Mai 10: + 0,5 kg (85,8 kg -> 86,3 kg)
April 10: + 0,3 kg (85,5 kg -> 85,8 kg)
März 10: – 1,5 kg (87 kg -> 85,5 kg)
Feb 10: – 1,7 kg (88,7 kg -> 87 kg)
Jan 10: – 1,7 kg (90,4 kg -> 88,7 kg)
Dez 09: – 2,6 kg (93 kg -> 90,4 kg)
Nov 09: – 0,7 kg (93,7 kg -> 93 kg)
Okt 09: – 1,2 kg (94,9 kg -> 93,7 kg)
Sept 09: -2,1 kg (97 kg -> 94,9 kg)
Aug 09: – 1,5 kg (98,5 kg -> 97 kg)
Juli 09: – 2,5 kg (101 kg -> 98,5 kg)



