<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie Schoder &#187; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.familie-schoder.de/blog/category/ernaehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familie-schoder.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: 1. Quartal 2011</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2011/04/02/projekt-bmi-25-1-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2011/04/02/projekt-bmi-25-1-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich habe nicht aufgegeben, ich versuche weiterhin einen BMI von 25 zu erreichen. Seit Weihnachten l&#228;uft das aber irgendwie wieder in die falsche Richtung. Ich habe viel um die Ohren mit Schule und Alltag und kriege mich nicht in den Griff. Aber ich gebe nicht auf! Deswegen hier mein Outing: Seit Ende 2010 habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nein, ich habe nicht aufgegeben, ich versuche weiterhin einen BMI von 25 zu erreichen.<br />
Seit Weihnachten l&#228;uft das aber irgendwie wieder in die falsche Richtung. <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/guilty.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe viel um die Ohren mit Schule und Alltag und kriege mich nicht in den Griff. Aber ich gebe nicht auf!</p>
<p>Deswegen hier mein Outing:</p>
<p>Seit Ende 2010 habe ich 2,9 Kilo zugenommen. <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/guilty.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Hosen kneifen und es ist einfach deprimierend, aber aufgeben ist halt auch keine Alternative.<br />
Also weiter geht&#8217;s. Ich m&#246;chte mich jetzt vom sch&#246;nen Wetter motivieren lassen und wieder regelm&#228;&#223;ig laufen gehen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2011/04/02/projekt-bmi-25-1-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Mein Jahr 2010</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/30/projekt-bmi-25-mein-jahr-2010/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/30/projekt-bmi-25-mein-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[1,5 Tage dauert das Jahr 2010 noch und ich nehme mir heute mal Zeit und blicke zur&#252;ck, wie mein Jahr bez&#252;glich meines Projektes BMI 25 lief. Ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein. Startgewicht 2010: 90,4 kg Endgewicht 2010: 82,4 kg Das ergibt immerhin ganze 8 Kilo Abnahme. Ok, auf 12 Monate gerechnet sind 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	1,5 Tage dauert das Jahr 2010 noch und ich nehme mir heute mal Zeit und blicke zur&#252;ck, wie mein Jahr bez&#252;glich meines Projektes BMI 25 lief.</p>
<p>Ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein. </p>
<p>Startgewicht 2010: 90,4 kg<br />
Endgewicht 2010: 82,4 kg</p>
<p>Das ergibt immerhin ganze 8 Kilo Abnahme. </p>
<p>Ok, auf 12 Monate gerechnet sind 8 Kilo nicht sonderlich viel. Wenn ich genauer hinschaue, dann erkenne ich aber auch, dass diese Abnahme in der Zeit von Januar bis September erfolgt ist. Seit Schulstart schwankt mein Gewicht immer wieder mal hoch und runter und Anfang Dezember habe ich mit 81,5 meinen bisherigen Tiefstand im Treffen erreicht, aber die 20 Kilo konnte ich nicht mehr knacken.</p>
<p>Naja, so habe ich immerhin ein sch&#246;nes Ziel f&#252;r das n&#228;chste Jahr.<br />
Ich m&#246;chte endlich Schule + Sport unter einen Hut bringen und damit meine Abnahme wieder anschieben. Au&#223;erdem m&#246;chte ich 2011 auf jeden Fall meine 50-Pfund-Urkunde erreichen, sprich 25 Kilo Abnahme vorweisen k&#246;nnen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/30/projekt-bmi-25-mein-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: November 2010</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/01/projekt-bmi-25-november-2010/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/01/projekt-bmi-25-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Monat rum und Weihnachten r&#252;ckt immer n&#228;her. Bis Ende des Jahres m&#246;chte ich die 81 Kilo erreicht haben, damit ich 20 Kilo Abnahme vorweisen kann. Eigentlich wollte ich ja U80 kommen bis Silvester, aber ob das noch was wird. Im November lief es jetzt wenigstens wieder in die richtige Richtung (zumindest wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wieder ist ein Monat rum und Weihnachten r&#252;ckt immer n&#228;her.<br />
Bis Ende des Jahres m&#246;chte ich die 81 Kilo erreicht haben, damit ich 20 Kilo Abnahme vorweisen kann.<br />
Eigentlich wollte ich ja U80 kommen bis Silvester, aber ob das noch was wird.</p>
<p>Im November lief es jetzt wenigstens wieder in die richtige Richtung (zumindest wenn man das Ergebnis des Novembers betrachtet):</p>
<p>02.11.2010: &#8211; 2,0 kg<br />
08.11.2010: + 0,5 kg<br />
15.11.2010: + 0,2 kg<br />
22.11.2010: &#8211; 0,3 kg<br />
29.11.2010: + 0,2 kg<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>gesamt:      &#8211; 1,4 kg</strong></p>
<p>Die Zunahme vom Oktober ist also wieder weg, aber nur 300g zus&#228;tzlich.</p>
<p>Ich bin jetzt also bei 82,1 kg (BMI 28,7). Ich war im November aber auch schon mal 500g an mein 20 Kilo-Ziel rangekommen.<br />
Das will ich jetzt endlich erreichen!</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/12/01/projekt-bmi-25-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Oktober 2010</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/10/31/projekt-bmi-25-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/10/31/projekt-bmi-25-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Ich schaffe es nicht mehr, w&#246;chentlich einen Wiegebericht abzuliefern. Die Schule fordert einfach viel Zeit ein und dann habe ich abends wenig Lust mich noch an den Laptop zu setzen und einen Bericht zu tippen. Also gibt es ab jetzt monatliche R&#252;ckblicke und der erste f&#228;llt schon mal richtig gemein aus. Den ganzen Oktober habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich schaffe es nicht mehr, w&#246;chentlich einen Wiegebericht abzuliefern. Die Schule fordert einfach viel Zeit ein und dann habe ich abends wenig Lust mich noch an den Laptop zu setzen und einen Bericht zu tippen. </p>
<p>Also gibt es ab jetzt monatliche R&#252;ckblicke und der erste f&#228;llt schon mal richtig gemein aus.<br />
Den ganzen Oktober habe ich daf&#252;r gek&#228;mpft, 500g abzunehmen. Es ging sehr langsam und 100g-weise. Tja und dann war ich am letzten Wochenende bei meinen Eltern, bei der Geburtstags- und Doktorfeier meines Papas und prompt hatte ich 1,6 Kilo mehr auf der Waage.<br />
Naja, im Laufe der Woche verschwand das jetzt fast vollst&#228;ndig wieder, aber der n&#228;chste Wiegetag ist dann schon November.</p>
<p>Also:<br />
04.10.2010: &#8211; 0,0 kg<br />
11.10.2010: &#8211; 0,1 kg<br />
18.10.2010: &#8211; 0,4 kg<br />
25.10.2010: + 1,6 kg<br />
__________________<br />
<b> ergibt:   + 1,1 kg</b> <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/guilty.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin jetzt also (wieder) bei 83,5 kg (BMI 29,2).</p>
<p>Mein Ziel, das wieder loszuwerden habe ich schon fast wieder erreicht, das sollte also kein Problem werden.<br />
So langsam komme ich jetzt auch schulisch in einen guten Rhythmus. Ich m&#246;chte im November gerne 2,5 Kilo abnehmen und demnach 81 Kilo schaffen. Dann h&#228;tte ich ganze 20 Kilo Abnahme geschafft und bin meinem Jahresziel, dem 7. Stern f&#252;r 21 Kilo Abnahme, schon sehr nahe.</p>
<p>Auf geht&#8217;s!</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/10/31/projekt-bmi-25-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 64 &amp; 65</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/28/projekt-bmi-25-wiegetag-64-65/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/28/projekt-bmi-25-wiegetag-64-65/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[WW und Punktez&#228;hlen haben f&#252;r mich aktuell eher niedrige Priorit&#228;t. Die Schule verschlingt meine ganze Kraft und Zeit und ich habe heute Nachmittag nur mal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, weil ich heute Mittag in der Schule schon vorgearbeitet habe. Zu tun w&#228;re immer irgendwas f&#252;r den Unterricht und da muss WW erst einmal hinten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	WW und Punktez&#228;hlen haben f&#252;r mich aktuell eher niedrige Priorit&#228;t. Die Schule verschlingt meine ganze Kraft und Zeit und ich habe heute Nachmittag nur mal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, weil ich heute Mittag in der Schule schon vorgearbeitet habe. Zu tun w&#228;re immer irgendwas f&#252;r den Unterricht und da muss WW erst einmal hinten anstehen, bis ich f&#252;r mich einen Rhythmus gefunden habe und mich im Schulalltag eingelebt habe.</p>
<p>Letzte Woche habe ich es gar nicht zum Treffen geschafft, aber ich hatte gestern Abend trotzdem 200g Abnahme! <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/enthralled.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Normalerweise w&#252;rde ich mich &#252;ber nur 200g in 2 Wochen &#228;rgern, aber ich freue mich dar&#252;ber. Ich schau nicht aufs Essen und nehme nicht zu! Das klingt, also w&#252;rde ich langsam meinen richtigen Weg f&#252;r den Umgang mit Essen finden. <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/enthralled.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jetzt muss ich mich nur noch an den Schulalltag gew&#246;hnen und Schule, Vor- und Nachbereitung, Entspannung und Essen in einen vern&#252;nftigen Rhythmus bringen, dann geht die Abnahme auch wieder vorw&#228;rts. Und wenn ich dann noch wieder mit Sport anfangen w&#252;rde, w&#228;re ich begeistert!</p>
<p>Das verringerte Gewicht hat &#252;brigens auch zur Folge, dass ich seit heute t&#228;glich nur noch 29 P&#252;nktchen essen darf. Wieder 1P weniger.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/28/projekt-bmi-25-wiegetag-64-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 63</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/14/projekt-bmi-25-wiegetag-63/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/14/projekt-bmi-25-wiegetag-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Wiegeergebnis: &#8211; 0,5 kg -> 82,6 kg (BMI 28,9) R&#252;ckblick: Die vergangene Woche lief gut. Ich habe Sport gemacht, das Essen genossen und auch mal einen Eisbecher gegessen, aber eben alles in meinen Punkten. Und die Waage zeigt, dass das dann eben auch mal in Ordnung geht. Vorschau: Heute hat die Schule begonnen und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Wiegeergebnis:</strong> &#8211; 0,5 kg -> 82,6 kg (BMI 28,9)</p>
<p><strong>R&#252;ckblick:</strong> Die vergangene Woche lief gut. Ich habe Sport gemacht, das Essen genossen und auch mal einen Eisbecher gegessen, aber eben alles in meinen Punkten. Und die Waage zeigt, dass das dann eben auch mal in Ordnung geht.</p>
<p><strong>Vorschau:</strong> Heute hat die Schule begonnen und das wird mich f&#252;r mich eine gro&#223;e Umstellung. Ich kann nicht wie bisher gem&#252;tlich fr&#252;hst&#252;cken und Mittagessen, wenn ich gerade Hunger habe, sondern muss mich an Schulzeiten, Pausenzeiten und den Sch&#252;lern orientieren, was eben auch dazu f&#252;hren kann, dass ich mal gar nicht zum Fr&#252;hst&#252;cken komme. Zudem komme ich mittags sp&#228;t nach Hause, was meine bisherige Essensgewohnheit g&#228;nzlich &#252;ber den Haufen wirft. Gro&#223; kochen ist dann nicht, das hei&#223;t entweder ich koche mir was vor oder esse mittags nur eine Kleinigkeit und dann erst abends &#8220;gro&#223;&#8221;.<br />
Ich bin sehr gespannt, wie ich mich dabei schlagen werde. Heute hat es bisher auf jeden Fall ganz gut geklappt.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/14/projekt-bmi-25-wiegetag-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 62</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/07/projekt-bmi-25-wiegetag-62/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/07/projekt-bmi-25-wiegetag-62/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mein WeightWatchers-Treffen gewechselt. N&#228;chste Woche ist ja Schulbeginn und dann habe ich keine Zeit mehr, um wie bisher Dienstags um 10 Uhr ins Treffen zu gehen. Also werde ich mich ab jetzt immer Montagabend wiegen lassen, was erst einmal ein paar Gramm mehr auf der Waage bedeutet hat. Gestern waren es allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Gestern habe ich mein WeightWatchers-Treffen gewechselt. N&#228;chste Woche ist ja Schulbeginn und dann habe ich keine Zeit mehr, um wie bisher Dienstags um 10 Uhr ins Treffen zu gehen. Also werde ich mich ab jetzt immer Montagabend wiegen lassen, was erst einmal ein paar Gramm mehr auf der Waage bedeutet hat. Gestern waren es allerdings schlappe 300 Gramm mehr, wor&#252;ber ich mich sehr gefreut habe! Ich hatte den ganzen Tag normal gegessen und getrunken und abends dann nur 300g mehr als vergangene Woche im Vormittagstreffen.</p>
<p><strong>Wiegeergebnis:</strong> + 0,3 kg -> 83,1 kg (BMI 29,1)</p>
<p><strong>R&#252;ckblick:</strong> Die vergangene Woche lief gut. Ich war brav in meinen Punkten und war auch endlich 1x beim Joggen. Die kleine &#8220;Zunahme&#8221; liegt nur an der ver&#228;nderten Zeit des Wiegens.</p>
<p><strong>Vorschau:</strong> Noch 1 Woche bis Schulbeginn. Morgen bin ich den ganzen Tag in Sachen Schule unterwegs. Sonst m&#246;chte ich mich die Woche weiter ans Joggen gew&#246;hnen und dass ich in meinen Punkten bleibe steht nat&#252;rlich au&#223;er Frage. <img src='http://www.familie-schoder.de/blog/wp-includes/images/smilies/ditzy.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Am Montag finden dann die offizielle Vereidigung und die Lehrerkonferenz statt. Da sollte es aber kein Problem f&#252;r mich sein, abends wieder das Treffen zu besuchen. Schwieriger wird es dann, erst in der darauf folgenden Woche, wenn die Schule beginnt und ich meinen Essensrhythmus umstellen und anpassen muss.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/07/projekt-bmi-25-wiegetag-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 61</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/01/projekt-bmi-25-wiegetag-61/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/01/projekt-bmi-25-wiegetag-61/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/01/projekt-bmi-25-wiegetag-61/</guid>
		<description><![CDATA[Wiegeergebnis: - 0,6 kg -> 82,8 kg (BMI 29) R&#252;ckblick: Die vergangene Woche bot keine allzu gro&#223;en Hindernisse. Ich habe mich wieder mehr bewegt, wenn ich auch noch nicht joggen war, und habe auch im Restaurant den halben Teller zur&#252;ck gehen lassen, wenn ich satt war. Das Ergebnis: endlich mein 6. Stern! Vorschau: Der Schulbeginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wiegeergebnis: </strong>- 0,6 kg -> 82,8 kg (BMI 29)</p>
<p><strong>R&#252;ckblick: </strong>Die vergangene Woche bot keine allzu gro&#223;en Hindernisse. Ich habe mich wieder mehr bewegt, wenn ich auch noch nicht joggen war, und habe auch im Restaurant den halben Teller zur&#252;ck gehen lassen, wenn ich satt war. <br />
Das Ergebnis: endlich mein 6. Stern!</p>
<p><strong>Vorschau:</strong> Der Schulbeginn r&#252;ckt immer n&#228;her und ich verbringe viel Zeit mit der Vorbereitung des Referendariats. Montag werde ich dann auch auf das Abendtreffen wechseln. </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/09/01/projekt-bmi-25-wiegetag-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 60</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/25/projekt-bmi-25-wiegetag-60/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/25/projekt-bmi-25-wiegetag-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Wiegeergebnis: + 0,1 kg -> 83,4 kg (BMI 29,2) R&#252;ckblick: Vergangene Woche habe ich endlich das &#228;rztliche OK bekommen, wieder langsam mit Sport zu beginnen und das habe ich dann auch getan. Sch&#246;n langsam, jeden 2. Tag 30-60 Minuten steppen, dazu ein wenig Gartenarbeit. Mein Essen war auch innerhalb des Wochenextras (20 hatte ich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Wiegeergebnis:</strong> + 0,1 kg -> 83,4 kg (BMI 29,2)</p>
<p><strong>R&#252;ckblick:</strong> Vergangene Woche habe ich endlich das &#228;rztliche OK bekommen, wieder langsam mit Sport zu beginnen und das habe ich dann auch getan. Sch&#246;n langsam, jeden 2. Tag 30-60 Minuten steppen, dazu ein wenig Gartenarbeit. Mein Essen war auch innerhalb des Wochenextras (20 hatte ich noch &#252;brig), gesund und abwechslungsreich, weswegen ich diese 100g nicht als ernste Zunahme betrachte.</p>
<p><strong>Vorschau:</strong> Diese Woche steht im Zeichen der Unterrichtsvorbereitung. Gleich fahre ich nach M&#252;nchen, um mich abends mit Freunden zu treffen und nutze den Aufenthalt in der gro&#223;en Stadt nachmittags, um in englischen B&#252;chergesch&#228;ften nach B&#252;chern f&#252;r den Englischunterricht zu suchen. Sportlich m&#246;chte ich die vergangene Woche ein wenig toppen und hoffe, vielleicht mal zum Joggen zu kommen.<br />
Viel zu tun, wenig Zeit, um aus Langeweile Punkte zu vernichten &#8211; klingt nach idealen Voraussetzungen, um n&#228;chste Woche den 6. Stern zu erreichen. </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/25/projekt-bmi-25-wiegetag-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt BMI 25: Wiegetag 57, 58 &amp; 59</title>
		<link>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/17/projekt-bmi-25-wiegetag-57-58-59/</link>
		<comments>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/17/projekt-bmi-25-wiegetag-57-58-59/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt BMI 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familie-schoder.de/blog/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Wiegeergebnis: &#8211; 0,7 kg -> 83,3 kg (BMI 29,2) R&#252;ckblick: Die vergangenen 3 Wochen standen bei mir eher unter dem Motto Regeneration, als dass ich meine Punkte gez&#228;hlt h&#228;tte, aber ich habe versucht bewusst zu essen und immer darauf geachtet, dass ich aufh&#246;re zu essen, wenn ich satt bin. Es sieht so aus, als h&#228;tte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Wiegeergebnis:</strong> &#8211; 0,7 kg -> 83,3 kg (BMI 29,2)</p>
<p><strong>R&#252;ckblick:</strong> Die vergangenen 3 Wochen standen bei mir eher unter dem Motto Regeneration, als dass ich meine Punkte gez&#228;hlt h&#228;tte, aber ich habe versucht bewusst zu essen und immer darauf geachtet, dass ich aufh&#246;re zu essen, wenn ich satt bin. Es sieht so aus, als h&#228;tte ich damit Erfolg gehabt. 700g Abnahme in 3 Wochen ist nat&#252;rlich nicht viel, aber ich bin trotzdem stolz darauf.</p>
<p><strong>Vorschau:</strong> Donnerstag treffe ich mich mit einer Freundin zum Brunch und freue mich schon riesig darauf. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe, lecker zu fr&#252;hst&#252;cken und trotzdem in meinen Punkten zu bleiben. </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familie-schoder.de/blog/2010/08/17/projekt-bmi-25-wiegetag-57-58-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

